物件情報
| 価格 | 3,200万円 | 所在地 | 岩美町大谷 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿9,669㎡(2924.8坪) | 用途地域 | |
| 土地状況 | 更地 | 建ぺい率・容積率 | 70%・400% |
| 私道負担・道路 | 無、北側約16m幅(接道幅約93m)西側約12m(接道幅約79m) | 引渡可能時期 | 相談 |
| 交通 | JR山陰本線 大岩駅徒歩31分 | 諸費用 | 取引にかかる費用:取引価格の3%+6万(税別) |
| 地目 | 雑種地 | その他制限事項 | 景観法による規制有、変更漁港施設用地利用計画区域 |
その他概要・特記事項
| その他概要・特記事項 | ※上水道引込無 現況渡し 漁獲物処理、保存及び加工施設地域 |
|---|
